| Страна | Валюта |
|---|---|
| Абхазия | Апсар (не используется), рубль |
| Австралия | Доллар (австралийский доллар) |
| Австрия | Евро |
| Азербайджан | Манат (азербайджанский манат) |
| Албания | Лек |
| Алжир | Динар (алжирский динар) |
| Ангола | Кванза |
| Андорра | Евро |
| Антигуа и Барбуда | Доллар (восточно-карибский доллар) |
| Аргентина | Песо (аргентинское песо) |
| Армения | Драм (армянский драм) |
| Афганистан | Афгани |
| Багамские острова | Доллар (багамский доллар) |
| Бангладеш | Така |
| Барбадос | Доллар (барбадосский доллар) |
| Бахрейн | Динар (бахрейнский динар) |
| Белиз | Доллар (белизский доллар) |
| Белоруссия | Рубль (белорусский рубль) |
| Бельгия | Евро |
| Бенин | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Болгария | Лев (болгарский лев) |
| Боливия | Боливиано |
| Босния и Герцеговина | Марка (конвертируемая марка) |
| Ботсвана | Пула |
| Бразилия | Реал (бразильский реал) |
| Бруней | Доллар (брунейский доллар) |
| Буркина-Фасо | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Бурунди | Франк (бурундийский франк) |
| Бутан | Нгултрум |
| Вануату | Вату |
| Ватикан | Евро |
| Великобритания | Фунт (фунт стерлингов) |
| Венгрия | Форинт |
| Венесуэла | Суверенный боливар |
| Восточный Тимор | Доллар (доллар США) |
| Вьетнам | Донг |
| Габон | Франк (франк КФА BEAC) |
| Гаити | Гурд |
| Гайана | Доллар (гайанский доллар) |
| Гамбия | Даласи |
| Гана | Седи (ганский седи) |
| Гватемала | Кетсаль |
| Гвинея | Франк (гвинейский франк) |
| Гвинея-Бисау | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Германия | Евро |
| Гондурас | Лемпира |
| Гренада | Доллар (восточно-карибский доллар) |
| Греция | Евро |
| Грузия | Лари |
| Дания | Крона (датская крона) |
| Демократическая Республика Конго | Франк (конголезский франк) |
| Джибути | Франк (франк Джибути) |
| Доминика | Доллар (восточно-карибский доллар) |
| Доминиканская Республика | Песо (доминиканское песо) |
| Египет | Фунт (египетский фунт) |
| Замбия | Квача (замбийская квача) |
| Западная Сахара | Дирхам (марокканский дирхам) |
| Зимбабве | Доллар (доллар Зимбабве) |
| Израиль | Шекель |
| Индия | Рупия (индийская рупия) |
| Индонезия | Рупия (индонезийская рупия) |
| Иордания | Динар (иорданский динар) |
| Ирак | Динар (иракский динар) |
| Иран | Риал (иранский риал) |
| Ирландия | Евро |
| Исландия | Крона (исландская крона) |
| Испания | Евро |
| Италия | Евро |
| Йемен | Риал (йеменский риал) |
| Кабо-Верде | Эскудо (эскудо Кабо-Верде) |
| Казахстан | Тенге |
| Камбоджа | Риель |
| Камерун | Франк (франк КФА BEAC) |
| Канада | Доллар (канадский доллар) |
| Катар | Риал (катарский риал) |
| Кения | Шиллинг (кенийский шиллинг) |
| Кипр | Евро |
| Киргизия | Сом |
| Кирибати | Доллар (австралийский доллар) |
| Китай | Юань |
| Колумбия | Песо (колумбийское песо) |
| Коморские острова | Франк (франк Комор) |
| Конго | Франк (франк КФА BEAC) |
| Коста-Рика | Колон (коста-риканский колон) |
| Кот-д'Ивуар | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Куба | Песо (кубинское песо) |
| Кувейт | Динар (кувейтский динар) |
| Лаос | Кип |
| Латвия | Евро |
| Лесото | Лоти |
| Либерия | Доллар (либерийский доллар) |
| Ливан | Фунт (ливанский фунт) |
| Ливия | Динар (ливийский динар) |
| Литва | Евро |
| Лихтенштейн | Франк (швейцарский франк) |
| Люксембург | Евро |
| Маврикий | Рупия (маврикийская рупия) |
| Мавритания | Угия |
| Мадагаскар | Ариари (малагасийский ариари) |
| Малави | Квача |
| Малайзия | Ринггит (малайзийский ринггит) |
| Мали | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Мальдивы | Руфия |
| Мальта | Евро |
| Марокко | Дирхам (марокканский дирхам) |
| Маршалловы острова | Доллар (доллар США) |
| Мексика | Песо (мексиканское песо) |
| Микронезия | Доллар (доллар США) |
| Мозамбик | Метикал (мозамбикский метикал) |
| Молдавия | Лей (молдавский лей) |
| Монако | Евро |
| Монголия | Тугрик |
| Мьянма | Кьят |
| Намибия | Доллар (доллар Намибии) |
| Науру | Доллар (австралийский доллар) |
| Непал | Рупия (непальская рупия) |
| Нигер | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Нигерия | Найра |
| Нидерланды | Евро |
| Никарагуа | Кордоба (золотая кордоба) |
| Новая Зеландия | Доллар (новозеландский доллар) |
| Норвегия | Крона (норвежская крона) |
| ОАЭ | Дирхам (дирхам ОАЭ) |
| Оман | Риал (оманский риал) |
| Пакистан | Рупия (пакистанская рупия) |
| Палау | Доллар (доллар США) |
| Палестина | Иорданский динар, новый израильский шекель |
| Панама | Бальбоа |
| Папуа - Новая Гвинея | Кина |
| Парагвай | Гуарани |
| Перу | Соль (новый соль) |
| Польша | Злотый |
| Португалия | Евро |
| Россия | Рубль (российский рубль) |
| Руанда | Франк (франк Руанды) |
| Румыния | Лей (румынский лей) |
| Сальвадор | Колон (сальвадорский колон) |
| Самоа | Тала |
| Сан-Марино | Евро |
| Сан-Томе и Принсипи | Добра |
| Саудовская Аравия | Риял (саудовский риял) |
| Северная Корея | Северокорейская вона |
| Северная Македония | Македонский денар |
| Сейшельские острова | Рупия (сейшельская рупия) |
| Сенегал | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Сент-Винсент и Гренадины | Доллар (восточно-карибский доллар) |
| Сент-Китс и Невис | Доллар (восточно-карибский доллар) |
| Сент-Люсия | Доллар (восточно-карибский доллар) |
| Сербия | Динар (сербский динар) |
| Сингапур | Доллар (сингапурский доллар) |
| Сирия | Фунт (сирийский фунт) |
| Словакия | Евро |
| Словения | Евро |
| Соломоновы острова | Доллар (доллар Соломоновых Островов) |
| Сомали | Шиллинг (сомалийский шиллинг) |
| Судан | Фунт (суданский фунт) |
| Суринам | Доллар (суринамский доллар) |
| США | Доллар (доллар США) |
| Сьерра-Леоне | Леоне |
| Таджикистан | Сомони |
| Таиланд | Бат |
| Тайвань | Новый тайваньский доллар |
| Танзания | Шиллинг (танзанийский шиллинг) |
| Того | Франк (франк КФА BCEAO) |
| Тонга | Паанга |
| Тринидад и Тобаго | Доллар (доллар Тринидада и Тобаго) |
| Тувалу | Доллар (австралийский доллар) |
| Тунис | Динар (тунисский динар) |
| Туркмения | Манат (новый туркменский манат) |
| Турция | Лира (турецкая лира) |
| Уганда | Шиллинг (угандийский шиллинг) |
| Узбекистан | Сум (узбекский сум) |
| Украина | Гривна |
| Уругвай | Песо (уругвайское песо) |
| Фиджи | Доллар (доллар Фиджи) |
| Филиппины | Песо (филиппинское песо) |
| Финляндия | Евро |
| Франция | Евро |
| Хорватия | Куна (хорватская куна) |
| ЦАР | Франк (франк КФА BEAC) |
| Чад | Франк (франк КФА BEAC) |
| Черногория | Евро |
| Чехия | Крона (чешская крона) |
| Чили | Песо (чилийское песо) |
| Швейцария | Франк (швейцарский франк) |
| Швеция | Крона (шведская крона) |
| Шри-Ланка | Рупия (шри-ланкийская рупия) |
| Эквадор | Доллар (доллар США) |
| Экваториальная Гвинея | Франк (франк КФА BEAC) |
| Эритрея | Накфа |
| Эсватини (Свазиленд) | Лилангени |
| Эстония | Евро |
| Эфиопия | Быр (эфиопский быр) |
| ЮАР | Рэнд |
| Южная Корея | Южнокорейская вона |
| Южный Судан | Фунт (южносуданский фунт) |
| Ямайка | Доллар (ямайский доллар) |
| Япония | Иена |
Поделись с друзьями:
Оставьте Ваш комментарий:
Рекомендуем почитать:
Подпишись
на еженедельную рассылку самых лучших материалов сайта
Нажимая на кнопку “Подписаться”, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности.