| Страна | Координаты |
|---|---|
| Абхазия | 43.183976, 40.931969 |
| Австралия | -35.5,149 |
| Австрия | 47.333328,13.33333 |
| Азербайджан | 40.5,47.5 |
| Албания | 42.304482,2.72135 |
| Алжир | 28,3 |
| Ангола | -12.5,18.5 |
| Андорра | 42.5,1.5 |
| Антигуа и Барбуда | 17.049999,-61.799999 |
| Аргентина | -31.383329,-64.066673 |
| Армения | 40,45 |
| Афганистан | 33,66 |
| Багамские острова | 25.040819,-77.371223 |
| Бангладеш | 24,90 |
| Барбадос | 13.16667,-59.533329 |
| Бахрейн | 26,50.5 |
| Белиз | 17.25,-88.75 |
| Белоруссия | 53,28 |
| Бельгия | 50.833328,4 |
| Бенин | 9.5,2.25 |
| Болгария | 43,25 |
| Боливия | -17,-65 |
| Босния и Герцеговина | 44.25,17.83333 |
| Ботсвана | -22,24 |
| Бразилия | 39.523651,-87.125023 |
| Бруней | 4.5,114.666672 |
| Буркина-Фасо | 13,-2 |
| Бурунди | -3.5,30 |
| Бутан | 27.5,90.5 |
| Вануату | -16,167 |
| Ватикан | 41.902359,12.45332 |
| Великобритания | 54.758438,-2.69531 |
| Венгрия | 47,20 |
| Венесуэла | 8,-66 |
| Восточный Тимор | -8.83333,125.75 |
| Вьетнам | 16.16667,107.833328 |
| Габон | -1,11.75 |
| Гаити | 19,-72.416672 |
| Гайана | 5,-59 |
| Гамбия | 13.5,-15.5 |
| Гана | 8,-2 |
| Гватемала | 15.5,-90.25 |
| Гвинея | 11,-10 |
| Гвинея-Бисау | 12,-15 |
| Германия | 51.5,10.5 |
| Гондурас | 15,-86.5 |
| Гренада | 12.11667,-61.666672 |
| Греция | 38.352428,23.13995 |
| Грузия | 42,43.5 |
| Дания | 56,10 |
| Демократическая Республика Конго | 0,25 |
| Джибути | 11.5,42.5 |
| Доминика | 15.5,-61.333328 |
| Доминиканская Республика | 19,-70.666672 |
| Египет | 27,30 |
| Замбия | -15,30 |
| Западная Сахара | 27.162239,-13.20315 |
| Зимбабве | -19,29 |
| Израиль | 31.5,34.75 |
| Индия | 20,77 |
| Индонезия | -5,120 |
| Иордания | 31,36 |
| Ирак | 33,44 |
| Иран | 32,53 |
| Ирландия | 53,-8 |
| Исландия | 65,-18 |
| Испания | 40,-4 |
| Италия | 43.698292,10.39955 |
| Йемен | 15.5,47.5 |
| Кабо-Верде | 16,-24 |
| Казахстан | 48,68 |
| Камбоджа | 13,105 |
| Камерун | 6,12 |
| Канада | 60.108669,-113.642578 |
| Катар | 25.5,51.25 |
| Кения | 1,38 |
| Кипр | 35,33 |
| Киргизия | 41,75 |
| Кирибати | 1.421,172.983994 |
| Китай | 35,105 |
| Колумбия | 4,-72 |
| Коморские острова | -12.23333,44.44553 |
| Конго | -1,15 |
| Коста-Рика | 10,-84 |
| Кот-д'Ивуар | 8,-5 |
| Куба | 22,-79.5 |
| Кувейт | 29.5,47.75 |
| Лаос | 20.34222,104.344643 |
| Латвия | 57,25 |
| Лесото | -29.5,28.25 |
| Либерия | 6.5,-9.5 |
| Ливан | 33.833328,35.833328 |
| Ливия | 25,17 |
| Литва | 56,24 |
| Лихтенштейн | 47.166672,9.53333 |
| Люксембург | 49.611671,6.13 |
| Маврикий | -20.299999,57.583328 |
| Мавритания | 20,-12 |
| Мадагаскар | -20,47 |
| Малави | -13.5,34 |
| Малайзия | 2.5,112.5 |
| Мали | 17,-4 |
| Мальдивы | 3.2,73 |
| Мальта | 35.916672,14.43333 |
| Марокко | 32,-5 |
| Маршалловы острова | 7.113,171.235992 |
| Мексика | 23,-102 |
| Микронезия | 6.924,158.162003 |
| Мозамбик | -18.25,35 |
| Молдавия | 47,29 |
| Монако | 43.73333,7.41667 |
| Монголия | 46,105 |
| Мьянма | 22,98 |
| Намибия | -22,17 |
| Науру | -0.517,166.932999 |
| Непал | 28,84 |
| Нигер | 16,8 |
| Нигерия | 10,8 |
| Нидерланды | 52.5,5.75 |
| Никарагуа | 13,-85 |
| Новая Зеландия | -42,174 |
| Норвегия | 62,10 |
| ОАЭ | 24,54 |
| Оман | 21,57 |
| Пакистан | 30,70 |
| Палау | 7.503,134.621002 |
| Палестина | 31.92157,35.203289 |
| Панама | 8.9936,-79.51973 |
| Папуа - Новая Гвинея | -6,147 |
| Парагвай | -22.99333,-57.996391 |
| Перу | -10,-76 |
| Польша | 52,20 |
| Португалия | 38.726349,-9.14843 |
| Россия | 60,100 |
| Руанда | -2,30 |
| Румыния | 46,25 |
| Сальвадор | 13.83333,-88.916672 |
| Самоа | -13.8031,-172.178314 |
| Сан-Марино | 43.933331,12.45 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,7 |
| Саудовская Аравия | 25,45 |
| Северная Корея | 40,127 |
| Северная Македония | 41.833328,22 |
| Сейшельские острова | -4.58333,55.666672 |
| Сенегал | 14,-14 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 13.08333,-61.200001 |
| Сент-Китс и Невис | 17.33333,-62.75 |
| Сент-Люсия | 13.88333,-60.966671 |
| Сербия | 44.81892,20.45998 |
| Сингапур | 1.36667,103.800003 |
| Сирия | 35,38 |
| Словакия | 48.666668,19.5 |
| Словения | 46.25,15.16667 |
| Соломоновы острова | -8,159 |
| Сомали | 6,48 |
| Судан | 16,30 |
| Суринам | 4,-56 |
| США | 39.759998,-98.5 |
| Сьерра-Леоне | 8.5,-11.5 |
| Таджикистан | 39,71 |
| Таиланд | 15,100 |
| Тайвань | 24,121 |
| Танзания | -6,35 |
| Того | 8,1.16667 |
| Тонга | -20,-175 |
| Тринидад и Тобаго | 11,-61 |
| Тувалу | -8.51719,179.144775 |
| Тунис | 34,9 |
| Туркмения | 40,60 |
| Турция | 39.05901,34.911549 |
| Уганда | 2,33 |
| Узбекистан | 41.707539,63.84911 |
| Украина | 49,32 |
| Уругвай | -33,-56 |
| Фиджи | -18,178 |
| Филиппины | 13,122 |
| Финляндия | 64,26 |
| Франция | 46,2 |
| Хорватия | 45.166672,15.5 |
| ЦАР | 7,21 |
| Чад | 15,19 |
| Черногория | 42.5,19.299999 |
| Чехия | 49.75,15 |
| Чили | -30,-71 |
| Швейцария | 47.000156,8.014269 |
| Швеция | 62,15 |
| Шри-Ланка | 7,81 |
| Эквадор | -2,-77.5 |
| Экваториальная Гвинея | 2,10 |
| Эритрея | 15,39 |
| Эсватини (Свазиленд) | -26.5,31.5 |
| Эстония | 59,26 |
| Эфиопия | 8,38 |
| ЮАР | -30,26 |
| Южная Корея | 37,127.5 |
| Южный Судан | 4.84023,31.59428 |
| Ямайка | 18.25,-77.5 |
| Япония | 35.68536,139.753098 |
Поделись с друзьями:
Оставьте Ваш комментарий:
Рекомендуем почитать:
Подпишись
на еженедельную рассылку самых лучших материалов сайта
Нажимая на кнопку “Подписаться”, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности.