Последнее обновление: 27.11.2021 в 06:30 по Московскому времени (UTC+03:00)
| Страна | Население | На дату |
|---|---|---|
| Абхазия | 243 564 | 1 января 2016 |
| Австралия | 26 253 000 | 27 ноября 2021 |
| Австрия | 8 915 382 | 1 июля 2020 |
| Азербайджан | 10 073 200 | 1 июля 2019 |
| Албания | 2 845 955 | 1 января 2020 |
| Алжир | 45 653 000 | 1 июля 2019 |
| Ангола | 34 825 000 | 1 июля 2019 |
| Андорра | 76 177 | 1 января 2019 |
| Антигуа и Барбуда | 97 000 | 1 июля 2019 |
| Аргентина | 44 938 712 | 1 июля 2021 |
| Армения | 2 962 100 | 1 апреля 2019 |
| Афганистан | 39 225 560 | 1 июля 2021 |
| Багамские острова | 389 000 | 1 июля 2019 |
| Бангладеш | 179 740 888 | 27 ноября 2021 |
| Барбадос | 287 000 | 1 июля 2019 |
| Бахрейн | 1 451 200 | 1 июля 2017 |
| Белиз | 387 879 | 1 июня 2017 |
| Белоруссия | 9 349 645 | 1 января 2021 |
| Бельгия | 11 476 279 | 1 января 2020 |
| Бенин | 10 315 244 | 1 июля 2015 |
| Болгария | 6 951 482 | 1 января 2020 |
| Боливия | 11 469 896 | 1 июля 2019 |
| Босния и Герцеговина | 3 511 372 | 30 июня 2016 |
| Ботсвана | 2 304 000 | 1 июля 2019 |
| Бразилия | 209 493 840 | 27 ноября 2021 |
| Бруней | 433 000 | 1 июля 2019 |
| Буркина-Фасо | 22 870 060 | 1 июля 2021 |
| Бурунди | 11 215 578 | 1 января 2020 |
| Бутан | 763 000 | 1 июля 2019 |
| Вануату | 300 000 | 1 июля 2019 |
| Ватикан | 605 | 1 апреля 2017 |
| Великобритания | 67 647 112 | 1 июля 2021 |
| Венгрия | 9 769 526 | 1 января 2020 |
| Венесуэла | 33 270 000 | 27 ноября 2021 |
| Восточный Тимор | 1 212 107 | 1 июля 2014 |
| Вьетнам | 98 208 984 | 1 апреля 2019 |
| Габон | 2 173 000 | 1 июля 2019 |
| Гаити | 10 911 819 | 1 января 2015 |
| Гайана | 801 623 | 1 июля 2015 |
| Гамбия | 2 348 000 | 1 июля 2019 |
| Гана | 31 418 000 | 1 июля 2019 |
| Гватемала | 17 679 735 | 1 июля 2019 |
| Гвинея | 12 771 000 | 1 июля 2019 |
| Гвинея-Бисау | 1 921 000 | 1 июля 2019 |
| Германия | 83 349 300 | 1 июля 2021 |
| Гондурас | 9 158 345 | 1 июля 2019 |
| Гренада | 112 000 | 1 июля 2019 |
| Греция | 10 741 165 | 1 января 2018 |
| Грузия | 3 723 500 | 1 января 2019 |
| Дания | 5 762 082 | 1 января 2019 |
| Демократическая Республика Конго | 101 780 263 | 28 августа 2020 |
| Джибути | 974 000 | 1 июля 2019 |
| Доминика | 72 000 | 1 июля 2019 |
| Доминиканская Республика | 10 739 000 | 1 июля 2019 |
| Египет | 106 122 040 | 27 ноября 2021 |
| Замбия | 18 861 000 | 1 июля 2019 |
| Зимбабве | 17 645 000 | 1 июля 2019 |
| Израиль | 9 136 000 | 1 января 2020 |
| Индия | 1 414 252 000 | 27 ноября 2021 |
| Индонезия | 277 311 900 | 1 июля 2021 |
| Иордания | 10 901 660 | 27 ноября 2021 |
| Ирак | 41 310 000 | 1 июля 2019 |
| Иран | 86 662 730 | 27 ноября 2021 |
| Ирландия | 4 921 500 | 1 апреля 2019 |
| Исландия | 356 991 | 1 января 2019 |
| Испания | 46 934 632 | 1 января 2021 |
| Италия | 60 218 431 | 1 февраля 2020 |
| Йемен | 31 162 000 | 1 июля 2019 |
| Кабо-Верде | 550 000 | 1 июля 2019 |
| Казахстан | 19 616 540 | 27 ноября 2021 |
| Камбоджа | 15 288 489 | 3 марта 2019 |
| Камерун | 26 348 251 | 1 июля 2021 |
| Канада | 38 540 880 | 27 ноября 2021 |
| Катар | 2 753 045 | 1 ноября 2019 |
| Кения | 57 564 296 | 25 августа 2019 |
| Кипр | 875 898 | 1 января 2019 |
| Киргизия | 6 523 500 | 1 января 2020 |
| Кирибати | 118 000 | 1 июля 2019 |
| Китай | 1 449 670 556 | 1 июля 2021 |
| Колумбия | 49 258 494 | 30 октября 2018 |
| Коморские острова | 806 153 | 1 июля 2016 |
| Конго | 5 381 000 | 1 июля 2019 |
| Коста-Рика | 4 953 199 | 1 января 2018 |
| Кот-д'Ивуар | 27 717 000 | 1 июля 2019 |
| Куба | 11 333 000 | 1 июля 2019 |
| Кувейт | 4 207 000 | 1 июля 2019 |
| Лаос | 7 123 205 | 1 июля 2019 |
| Латвия | 1 908 100 | 1 января 2020 |
| Лесото | 2 007 201 | 10 апреля 2016 |
| Либерия | 4 937 000 | 1 июля 2019 |
| Ливан | 6 856 000 | 1 июля 2019 |
| Ливия | 6 777 000 | 1 июля 2019 |
| Литва | 2 790 472 | 1 мая 2019 |
| Лихтенштейн | 38 378 | 1 января 2019 |
| Люксембург | 613 894 | 1 января 2019 |
| Маврикий | 1 261 208 | 1 июля 2014 |
| Мавритания | 3 631 775 | 1 июля 2015 |
| Мадагаскар | 28 680 342 | 1 июня 2018 |
| Малави | 18 563 749 | 3 сентября 2018 |
| Малайзия | 34 126 860 | 27 ноября 2021 |
| Мали | 20 658 000 | 1 июля 2019 |
| Мальдивы | 402 071 | 20 сентября 2014 |
| Мальта | 493 559 | 1 января 2019 |
| Марокко | 36 749 320 | 27 ноября 2021 |
| Маршалловы острова | 53 069 | 1 июля 2019 |
| Мексика | 131 014 024 | 20 марта 2020 |
| Микронезия | 114 000 | 1 июля 2019 |
| Мозамбик | 31 366 000 | 1 июля 2019 |
| Молдавия | 3 546 500 | 1 января 2019 |
| Монако | 38 300 | 1 января 2019 |
| Монголия | 3 413 379 | 1 января 1970 |
| Мьянма | 54 045 000 | 1 июля 2019 |
| Намибия | 2 495 000 | 1 июля 2019 |
| Науру | 11 086 | 1 июля 2019 |
| Непал | 28 609 000 | 1 июля 2019 |
| Нигер | 25 314 743 | 1 июля 2021 |
| Нигерия | 217 067 496 | 27 ноября 2021 |
| Нидерланды | 17 612 845 | 27 ноября 2021 |
| Никарагуа | 6 198 154 | 1 июля 2014 |
| Новая Зеландия | 5 045 520 | 1 января 1970 |
| Норвегия | 5 605 900 | 27 ноября 2021 |
| ОАЭ | 9 771 000 | 1 июля 2019 |
| Оман | 4 088 690 | 10 декабря 2014 |
| Пакистан | 228 582 192 | 27 ноября 2021 |
| Палау | 21 507 | 1 июля 2019 |
| Палестина | 4 816 503 | 1 июля 2016 |
| Панама | 3 764 166 | 1 июля 2015 |
| Папуа - Новая Гвинея | 8 776 000 | 1 июля 2019 |
| Парагвай | 7 152 703 | 1 июля 2019 |
| Перу | 32 162 184 | 1 декабря 2018 |
| Польша | 38 313 035 | 1 января 2019 |
| Португалия | 10 347 892 | 28 июля 2021 |
| Россия | 146 171 015 | 1 января 2021 |
| Руанда | 11 952 693 | 1 июля 2018 |
| Румыния | 19 401 658 | 1 января 2019 |
| Сальвадор | 6 454 000 | 1 июля 2019 |
| Самоа | 197 000 | 1 июля 2019 |
| Сан-Марино | 34 590 | 1 января 2019 |
| Сан-Томе и Принсипи | 215 000 | 1 июля 2019 |
| Саудовская Аравия | 35 218 169 | 1 июля 2021 |
| Северная Корея | 25 666 000 | 1 июля 2019 |
| Северная Македония | 2 077 132 | 1 января 2019 |
| Сейшельские острова | 98 000 | 1 июля 2019 |
| Сенегал | 19 256 346 | 1 января 2018 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 111 000 | 1 июля 2019 |
| Сент-Китс и Невис | 56 183 | 1 июля 2019 |
| Сент-Люсия | 183 000 | 1 июля 2019 |
| Сербия | 6 926 705 | 1 января 2020 |
| Сингапур | 5 703 600 | 1 июля 2019 |
| Сирия | 17 070 000 | 1 июля 2019 |
| Словакия | 5 449 176 | 1 января 2019 |
| Словения | 2 120 910 | 1 января 1970 |
| Соломоновы острова | 670 000 | 1 июля 2019 |
| Сомали | 15 443 000 | 1 июля 2019 |
| Судан | 46 286 200 | 27 ноября 2021 |
| Суринам | 581 000 | 1 июля 2019 |
| США | 333 449 281 | 1 июля 2021 |
| Сьерра-Леоне | 7 813 000 | 1 июля 2019 |
| Таджикистан | 9 127 000 | 1 января 2019 |
| Таиланд | 69 445 420 | 27 ноября 2021 |
| Тайвань | 23 782 448 | 1 апреля 2018 |
| Танзания | 65 890 747 | 1 июля 2021 |
| Того | 8 082 000 | 1 июля 2019 |
| Тонга | 100 651 | 30 ноября 2016 |
| Тринидад и Тобаго | 1 395 000 | 1 июля 2019 |
| Тувалу | 10 927 | 1 июля 2019 |
| Тунис | 11 658 341 | 1 июля 2019 |
| Туркмения | 5 942 000 | 1 июля 2019 |
| Турция | 86 154 997 | 1 июля 2021 |
| Уганда | 48 006 700 | 1 июля 2021 |
| Узбекистан | 35 296 494 | 27 ноября 2021 |
| Украина | 41 501 175 | 1 ноября 2020 |
| Уругвай | 3 415 866 | 1 июля 2015 |
| Фиджи | 890 000 | 1 июля 2019 |
| Филиппины | 110 813 642 | 27 ноября 2021 |
| Финляндия | 5 526 774 | 1 марта 2020 |
| Франция | 68 959 599 | 1 января 2018 |
| Хорватия | 4 076 246 | 1 января 2019 |
| ЦАР | 4 745 000 | 1 июля 2019 |
| Чад | 15 948 000 | 1 июля 2019 |
| Черногория | 622 218 | 1 января 2016 |
| Чехия | 10 693 939 | 1 января 2020 |
| Чили | 20 214 315 | 27 ноября 2021 |
| Швейцария | 8 570 146 | 1 июля 2019 |
| Швеция | 10 313 447 | 1 октября 2019 |
| Шри-Ланка | 21 803 000 | 1 июля 2019 |
| Эквадор | 17 813 380 | 27 ноября 2021 |
| Экваториальная Гвинея | 1 356 000 | 1 июля 2019 |
| Эритрея | 3 497 000 | 1 июля 2019 |
| Эсватини (Свазиленд) | 1 148 000 | 1 июля 2019 |
| Эстония | 1 328 360 | 1 января 2020 |
| Эфиопия | 118 879 000 | 1 июля 2019 |
| ЮАР | 61 956 900 | 1 июля 2021 |
| Южная Корея | 51 780 579 | 1 января 2020 |
| Южный Судан | 11 062 000 | 1 июля 2019 |
| Ямайка | 2 726 667 | 1 января 2019 |
| Япония | 125 410 000 | 1 апреля 2021 |
Поделись с друзьями:
Оставьте Ваш комментарий:
Рекомендуем почитать:
Подпишись
на еженедельную рассылку самых лучших материалов сайта
Нажимая на кнопку “Подписаться”, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности.