Страна | Столица | Валюта |
---|---|---|
Австралия | Канберра | Доллар (австралийский доллар) |
Австрия | Вена | Евро |
Азербайджан | Баку | Манат (азербайджанский манат) |
Албания | Тирана | Лек |
Алжир | Алжир | Динар (алжирский динар) |
Ангола | Луанда | Кванза |
Андорра | Андорра-ла-Велья | Евро |
Антигуа | Сент-Джонс | Доллар (восточно-карибский доллар) |
Аргентина | Буэнос-Айрес | Песо (аргентинское песо) |
Армения | Ереван | Драм (армянский драм) |
Афганистан | Кабул | Афгани |
Багамские острова | Нассау | Доллар (багамский доллар) |
Бангладеш | Дакка | Така |
Барбадос | Бриджтаун | Доллар (барбадосский доллар) |
Бахрейн | Манама | Динар (бахрейнский динар) |
Белиз | Бельмопан | Доллар (белизский доллар) |
Белоруссия | Минск | Рубль (белорусский рубль) |
Бельгия | Брюссель | Евро |
Бенин | Порто-Ново | Франк (франк КФА BCEAO) |
Болгария | София | Лев (болгарский лев) |
Боливия | Ла-Пас | Боливиано |
Босния и Герцеговина | Сараево | Марка (конвертируемая марка) |
Ботсвана | Габороне | Пула |
Бразилия | Бразилиа | Реал (бразильский реал) |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | Доллар (брунейский доллар) |
Буркина-Фасо | Уагадугу | Франк (франк КФА BCEAO) |
Бурунди | Бужумбура | Франк (бурундийский франк) |
Бутан | Тхимпху | Нгултрум |
Вануату | Вила | Вату |
Ватикан | Ватикан | Евро |
Великобритания | Лондон | Фунт (фунт стерлингов) |
Венгрия | Будапешт | Форинт |
Венесуэла | Каракас | Суверенный боливар |
Восточный Тимор | Дили | Доллар (доллар США) |
Вьетнам | Ханой | Донг |
Габон | Либревиль | Франк (франк КФА BEAC) |
Гаити | Порт-о-Пренс | Гурд |
Гайана | Джорджтаун | Доллар (гайанский доллар) |
Гамбия | Банжул | Даласи |
Гана | Аккра | Седи (ганский седи) |
Гватемала | Гватемала | Кетсаль |
Гвинея | Конакри | Франк (гвинейский франк) |
Гвинея-Бисау | Бисау | Франк (франк КФА BCEAO) |
Германия | Берлин | Евро |
Гондурас | Тегусигальпа | Лемпира |
Гренада | Сент-Джорджес | Доллар (восточно-карибский доллар) |
Греция | Афины | Евро |
Грузия | Тбилиси | Лари |
Дания | Копенгаген | Крона (датская крона) |
Демократическая Республика Конго | Киншаса | Франк (конголезский франк) |
Джибути | Джибути | Франк (франк Джибути) |
Доминика | Розо | Доллар (восточно-карибский доллар) |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | Песо (доминиканское песо) |
Египет | Каир | Фунт (египетский фунт) |
Замбия | Лусака | Квача (замбийская квача) |
Западная Сахара | Эль-Аюн | Дирхам (марокканский дирхам) |
Зимбабве | Хараре | Доллар (доллар Зимбабве) |
Израиль | Иерусалим | Шекель |
Индия | Дели | Рупия (индийская рупия) |
Индонезия | Джакарта | Рупия (индонезийская рупия) |
Иордания | Амман | Динар (иорданский динар) |
Ирак | Багдад | Динар (иракский динар) |
Иран | Тегеран | Риал (иранский риал) |
Ирландия | Дублин | Евро |
Исландия | Рейкьявик | Крона (исландская крона) |
Испания | Мадрид | Евро |
Италия | Рим | Евро |
Йемен | Сана | Риал (йеменский риал) |
Кабо-Верде | Прая | Эскудо (эскудо Кабо-Верде) |
Казахстан | Нур-Султан (Астана) | Тенге |
Камбоджа | Пномпень | Риель |
Камерун | Яунде | Франк (франк КФА BEAC) |
Канада | Оттава | Доллар (канадский доллар) |
Катар | Доха | Риал (катарский риал) |
Кения | Найроби | Шиллинг (кенийский шиллинг) |
Кипр | Никосия | Евро |
Киргизия | Бишкек | Сом |
Кирибати | Тарава | Доллар (австралийский доллар) |
Китай | Пекин | Юань |
Колумбия | Богота | Песо (колумбийское песо) |
Коморские острова | Морони | Франк (франк Комор) |
Конго | Браззавиль | Франк (франк КФА BEAC) |
Коста-Рика | Сан-Хосе | Колон (коста-риканский колон) |
Кот-д'Ивуар | Ямусукро | Франк (франк КФА BCEAO) |
Куба | Гавана | Песо (кубинское песо) |
Кувейт | Эль-Кувейт | Динар (кувейтский динар) |
Лаос | Вьентьян | Кип |
Латвия | Рига | Евро |
Лесото | Масеру | Лоти |
Либерия | Монровия | Доллар (либерийский доллар) |
Ливан | Бейрут | Фунт (ливанский фунт) |
Ливия | Триполи | Динар (ливийский динар) |
Литва | Вильнюс | Евро |
Лихтенштейн | Вадуц | Франк (швейцарский франк) |
Люксембург | Люксембург | Евро |
Маврикий | Порт-Луи | Рупия (маврикийская рупия) |
Мавритания | Нуакшот | Угия |
Мадагаскар | Антананариву | Ариари (малагасийский ариари) |
Малави | Лилонгве | Квача |
Малайзия | Куала-Лумпур | Ринггит (малайзийский ринггит) |
Мали | Бамако | Франк (франк КФА BCEAO) |
Мальдивы | Мале | Руфия |
Мальта | Валетта | Евро |
Марокко | Рабат | Дирхам (марокканский дирхам) |
Маршалловы острова | Маджуро | Доллар (доллар США) |
Мексика | Мехико | Песо (мексиканское песо) |
Микронезия | Паликир | Доллар (доллар США) |
Мозамбик | Мапуту | Метикал (мозамбикский метикал) |
Молдавия | Кишинев | Лей (молдавский лей) |
Монако | Монако | Евро |
Монголия | Улан-Батор | Тугрик |
Мьянма | Нейпьидо | Кьят |
Намибия | Виндхук | Доллар (доллар Намибии) |
Науру | Ярен | Доллар (австралийский доллар) |
Непал | Катманду | Рупия (непальская рупия) |
Нигер | Ниамей | Франк (франк КФА BCEAO) |
Нигерия | Абуджа | Найра |
Нидерланды | Амстердам | Евро |
Никарагуа | Манагуа | Кордоба (золотая кордоба) |
Новая Зеландия | Веллингтон | Доллар (новозеландский доллар) |
Норвегия | Осло | Крона (норвежская крона) |
ОАЭ | Абу-Даби | Дирхам (дирхам ОАЭ) |
Оман | Маскат | Риал (оманский риал) |
Пакистан | Исламабад | Рупия (пакистанская рупия) |
Палау | Корор | Доллар (доллар США) |
Палестина | Рамалла | Иорданский динар, новый израильский шекель |
Панама | Панама | Бальбоа |
Папуа - Новая Гвинея | Порт-Морсби | Кина |
Парагвай | Асунсьон | Гуарани |
Перу | Лима | Соль (новый соль) |
Польша | Варшава | Злотый |
Португалия | Лиссабон | Евро |
Россия | Москва | Рубль (российский рубль) |
Руанда | Кигали | Франк (франк Руанды) |
Румыния | Бухарест | Лей (румынский лей) |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | Колон (сальвадорский колон) |
Самоа | Апиа | Тала |
Сан-Марино | Сан-Марино | Евро |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Добра |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Риял (саудовский риял) |
Северная Корея | Пхеньян | Северокорейская вона |
Северная Македония | Скопье | Македонский денар |
Сейшельские острова | Виктория | Рупия (сейшельская рупия) |
Сенегал | Дакар | Франк (франк КФА BCEAO) |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Доллар (восточно-карибский доллар) |
Сент-Китс и Невис | Бастер | Доллар (восточно-карибский доллар) |
Сент-Люсия | Кастри | Доллар (восточно-карибский доллар) |
Сербия | Белград | Динар (сербский динар) |
Сингапур | Сингапур | Доллар (сингапурский доллар) |
Сирия | Дамаск | Фунт (сирийский фунт) |
Словакия | Братислава | Евро |
Словения | Любляна | Евро |
Соломоновы острова | Хониаpа | Доллар (доллар Соломоновых Островов) |
Сомали | Могадишо | Шиллинг (сомалийский шиллинг) |
Судан | Хаpтум | Фунт (суданский фунт) |
Суринам | Паpамаpибо | Доллар (суринамский доллар) |
США | Вашингтон | Доллар (доллар США) |
Сьерра-Леоне | Фpитаун | Леоне |
Таджикистан | Душанбе | Сомони |
Таиланд | Бангкок | Бат |
Тайвань | Тайпей | Новый тайваньский доллар |
Танзания | Додома | Шиллинг (танзанийский шиллинг) |
Того | Ломе | Франк (франк КФА BCEAO) |
Тонга | Нукуалофа | Паанга |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Доллар (доллар Тринидада и Тобаго) |
Тувалу | Фунафути | Доллар (австралийский доллар) |
Тунис | Тунис | Динар (тунисский динар) |
Туркмения | Ашхабад | Манат (новый туркменский манат) |
Турция | Анкаpа | Лира (турецкая лира) |
Уганда | Кампала | Шиллинг (угандийский шиллинг) |
Узбекистан | Ташкент | Сум (узбекский сум) |
Украина | Киев | Гривна |
Уругвай | Монтевидео | Песо (уругвайское песо) |
Фиджи | Сува | Доллар (доллар Фиджи) |
Филиппины | Манила | Песо (филиппинское песо) |
Финляндия | Манила | Евро |
Франция | Париж | Евро |
Хорватия | Загреб | Куна (хорватская куна) |
ЦАР | Банги | Франк (франк КФА BEAC) |
Чад | Нджамена | Франк (франк КФА BEAC) |
Черногория | Подгорица | Евро |
Чехия | Прага | Крона (чешская крона) |
Чили | Сантьяго | Песо (чилийское песо) |
Швейцария | Берн | Франк (швейцарский франк) |
Швеция | Стокгольм | Крона (шведская крона) |
Шри-Ланка | Коломбо | Рупия (шри-ланкийская рупия) |
Эквадор | Кито | Доллар (доллар США) |
Экваториальная Гвинея | Малабо | Франк (франк КФА BEAC) |
Эритрея | Асмэра | Накфа |
Эсватини (Свазиленд) | Мбабане | Лилангени |
Эстония | Таллинн | Евро |
Эфиопия | Аддис-Абеба | Быр (эфиопский быр) |
ЮАР | Претория | Рэнд |
Южная Корея | Сеул | Южнокорейская вона |
Южный Судан | Джуба | Фунт (южносуданский фунт) |
Ямайка | Кингстон | Доллар (ямайский доллар) |
Япония | Токио | Иена |
Поделись с друзьями:
Оставьте Ваш комментарий:
Рекомендуем почитать:
Подпишись
на еженедельную рассылку самых лучших материалов сайта
Нажимая на кнопку “Подписаться”, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности.